Women’s Doubles Squad 3

 

Pos Name Games(10) Total Average
1 FIN2 165 214 224 137 208 217 183 268 256 202 2074 207,40
2 USA2 241 178 189 167 201 215 186 258 178 197 2010 201,00
3 COL2 244 186 171 235 177 188 199 191 197 214 2002 200,20
4 ENG2 204 213 237 155 176 163 207 248 202 156 1961 196,10
5 NZL2 176 211 236 170 221 158 173 178 217 188 1928 192,80
6 PHI2 213 203 178 140 168 187 173 196 218 244 1920 192,00
7 CAN2 183 202 176 188 191 173 247 176 161 199 1896 189,60
8 AUS2 187 215 165 155 169 159 210 223 201 210 1894 189,40
9 THA2 183 191 150 159 163 223 205 178 227 190 1869 186,90
10 SWE2 169 176 195 141 164 229 177 191 248 169 1859 185,90
11 AUT2 148 205 147 196 185 177 169 176 202 167 1774 177,40
12 CZE2 190 149 167 155 214 162 193 179 166 170 1745 174,50
13 NED 159 153 135 199 161 168 169 202 180 188 1714 171,40
14 ISL2 170 140 166 168 198 167 123 184 177 156 1650 165,00
15 SCO2 153 143 155 138 152 152 149 165 130 113 1450 145,00

 

Player List

Download Results in PDF