Men’s Doubles Squad 2

 

Pos Name Games(10) Total Average
1 SWE1 196 246 238 266 181 256 255 234 203 297 2372 237,20
2 POL1 278 235 211 266 213 200 192 206 255 255 2281 228,10
3 NED1 232 201 229 209 259 258 214 237 204 215 2258 225,80
4 KSA1 177 269 225 220 182 190 220 279 278 208 2248 224,80
5 KOR2 235 190 245 218 191 236 234 216 202 191 2158 215,80
6 COL1 224 212 257 201 247 159 210 194 211 217 2132 213,20
7 USA1 204 213 289 215 181 228 203 212 183 193 2121 212,10
8 FRA2 182 171 205 226 237 245 237 185 246 175 2118 211,80
9 GER2 225 226 194 215 186 233 182 256 165 230 2110 211,00
10 THA2 205 213 189 176 213 203 178 235 189 256 2057 205,70
11 UAE2 228 205 211 168 245 195 191 191 190 192 2016 201,60
12 NOR2 161 201 223 221 172 183 174 222 187 211 1955 195,50
13 PER1 188 196 168 180 174 194 186 187 224 224 1857 185,70
14 AUT1 169 233 195 199 183 121 169 159 182 167 1777 177,70
15 CRC1 200 202 184 144 179 189 177 179 136 166 1756 175,60
16 LAT1 137 170 151 169 193 168 146 182 125 171 1612 161,20

 

Player List (PDF)

Download Results in PDF